År | Produktion | Sendt til net | Modtaget fra net | Balance |
2014 | 66098 kWh | 38567 kWh | 35351 kWh | +3216 kWh |
2015 | 65098 kWh | 37992 kWh | 32983 kWh | +5009 kWh |
2016 | 66651 kWh | 39956 kWh | 30556 kWh | +9400 kWh |
2017 | 61596 kWh | 36042 kWh | 30697 kWh | +5345 kWh |
2018 | 69950 kWh | 42917 kWh | 30212 kWh | +12705 kWh |
2019 (29/5). | 28009 kWh | 16545 kWh | 12980 kWh | +3565 kWh |
Total: | 357402 kWh | - kWh | - kWh | - kWh |
Forklaring:
Produktion - Antal kWh som solcellerne producerer.
Sendt til net - Antal kWh som sendes ud på elnettet.
Modtaget fra net - Antal kWh forbrugt fra elnettet.
Balance - Antal kWh der sendes ud på elnettet minus det vi forbruger fra elnettet.